Security Services
Packages include tooling, monitoring, and incident response. Add-ons available for compliance and advanced controls.
Capabilities |
Essentials
C$25 /user/mo
Baseline protections
Choose
|
Business
C$55 /user/mo
24×7 MDR
Choose
|
Enterprise
Custom
High-risk & regulated
Request Quote
|
---|---|---|---|
Endpoint Protection (EDR/AV) | Included | EDR + MDR | EDR + MDR (enhanced) |
Email & Web Security | Spam/URL filtering | + Impersonation & DLP | + Inline sandboxing |
Identity & Access | MFA + Baselines | Conditional Access | Privileged Access Mgmt |
SIEM / Log Ingestion | Key sources | Expanded sources | Full stack + custom rules |
Monitoring & Response | Business hours | 24×7 MDR | 24×7 MDR + IR retainer |
Vulnerability Management | Monthly scans | Bi-weekly + tracking | Weekly + SLAs |
Compliance Support | Templates | Gap analysis | Policy & evidence packs |
SLA — First Response | 4 business hours | 2 hours (24×7) | 1 hour (24×7) |
Pricing may vary with environment size, data sources, and regulatory requirements. Pen testing and IR retainers available as projects.
Training & Awareness New
Human-layer security to reduce risk from phishing and social engineering. Reportable outcomes for audits and compliance.
Programs |
Essentials Training
C$25 /user/mo
Self-paced
Choose
|
Business Training
C$50 /user/mo
Staff awareness
Choose
|
Enterprise Training
Custom
Compliance-driven
Request Quote
|
---|---|---|---|
Curriculum | Cyber hygiene, phishing basics | + role-based tracks | Custom program design |
Delivery | Online modules | + Quarterly live webinars | Instructor-led workshops |
Phishing Simulations | Quarterly | Monthly + targeted | Custom campaigns |
Reporting & Compliance | Completion records | User risk scoring & trends | Audit packs (HIPAA/PCI/ISO) |
Executive & IT Tracks | — | Executive briefing | Full exec & admin tracks |
Ready to raise your security posture?
We’ll map your risks, design the right controls, and launch measurable awareness programs.